【EDHカード紹介】サクリ台 まとめ 140枚【ファウンデーションズまで対応】
目次
サクリ台とは
サクリ台とは、自分のパーマネントを生贄に捧げることができる起動型能力を持つカードの俗称です。EDH(統率者戦)においては、基本的にコンボパーツとして重要な役割を持つことが多いキーカードになります。今回の記事では統率者戦で使用可能なサクリ台をまとめて紹介します。
サクリ台を構成する要素の定義
今回はサクリ台を構成する要素を以下の5つで定義します。
- 固有色
- カードタイプ
- マナ総量
- コストのカードタイプ
- 能力の起動コスト等
代表的なサクリ台
かなりニッチなカードを含む大量のサクリ台を紹介する前に、代表的なサクリ台を簡単な解説と合わせて紹介します。
アシュノッドの供犠台・ファイレクシアの供犠台


| 固有色 | 無色 |
| カードタイプ | アーティファクト |
| マナ総量 | 3 |
| コストのカードタイプ | クリーチャー |
| 能力の起動コスト等 | 起動コスト0マナ・任意の回数起動可能 |
《アシュノッドの供犠台》と《ファイレクシアの供犠台》はEDHを代表するサクリ台です。クリーチャーを生贄に捧げることでマナを生み出すことができる、無限コンボのパーツの常連です。代表的なコンボとしては、《墓所這い》と《ファイレクシアの供犠台》による《墓所這い》の無限キャストコンボなどが挙げられます。
爆破基地

| 固有色 | 無色 |
| カードタイプ | アーティファクト |
| マナ総量 | 3 |
| コストのカードタイプ | クリーチャー |
| 能力の起動コスト等 | 起動コストは本体のタップ・クリーチャーが場に出るたびにアンタップ |
《爆破基地》もまた、EDHで頻繁に見かけるサクリ台です。こちらは起動により対象にダメージを与えることができるため、ループを形成できれば直接相手を敗北させることができる点で優れています。起動コストとして本体のタップが必要ですが、無限に生贄にするクリーチャーが用意できる状況であればそれだけクリーチャーが場に出ているので、《爆破基地》をアンタップすることは容易なことが多いです。
臓物の予見者

| 固有色 | 黒 |
| カードタイプ | クリーチャー |
| マナ総量 | 1 |
| コストのカードタイプ | クリーチャー |
| 能力の起動コスト等 | 起動コスト0マナ・任意の回数起動可能 |
《臓物の予見者》は黒の代表的なサクリ台です。クリーチャーのサクリ台としては最軽量の1マナである点が強く、頻繁に採用されます。能力自体は占術1と通常はそこまで強力ではありませんが、強力なエンジンである《ボーラスの城塞》と相性が良かったり、無限コンボが成立した際にはライブラリトップに好きなカードを置けたりと微妙に役に立つ能力であるため、同じマナコスト帯である《屍肉喰らい》よりも優先して採用されることが多いです。
クラーク族の鉄工所

| 固有色 | 無色 |
| カードタイプ | アーティファクト |
| マナ総量 | 4 |
| コストのカードタイプ | アーティファクト |
| 能力の起動コスト等 | 起動コスト0マナ・任意の回数起動可能 |
《クラーク族の鉄工所》は代表的なアーティファクト用のサクリ台です。本体は4マナと少し重いもののアーティファクトを生贄に2マナ生む非常に強力な能力を持つパワーカードで、《屑鉄さらい》や《神秘の炉》などと合わせてアーティファクトによるコンボを成立させる上では非常に重要なカードです。
その他のサクリ台の一覧
ほぼ全てのサクリ台をリストにしました。ソートも可能です。
| カード名 | 固有色 | カードタイプ | マナ | コストのカードタイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《狂信的傾倒》 | 白 | エンチャント | 3 | クリーチャー | |
| 《殉教者の理由》 | 白 | エンチャント | 3 | クリーチャー | |
| 《空翔る月銀の魂刈り》 | 白 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | 昂揚の達成が必要 |
| 《Black Carriage》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | 自分のアップキープのみ起動可能 |
| 《血の幼子》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《流血の鑑定人》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《血の座の吸血鬼》 | 黒 | クリーチャー | 2 | クリーチャー | |
| 《屍肉喰らい》 | 黒 | クリーチャー | 1 | クリーチャー | |
| 《カテラン組合の首領》 | 黒 | クリーチャー | 7 | クリーチャー | |
| 《死体の道塞ぎ》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《闇の特権》 | 黒 | エンチャント | 2 | クリーチャー | オーラされているクリーチャーに能力を付与 |
| 《むさぼり喰うストロサス》 | 黒 | クリーチャー | 8 | クリーチャー | |
| 《貪る大群》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《ディミーア家の護衛》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | 変成持ち |
| 《ドロスバッタ》 | 黒 | クリーチャー | 2 | クリーチャー | |
| 《ファルケンラスの拷問者》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《堕天使》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | |
| 《堕ちたる理想》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | オーラされているクリーチャーに能力を付与 |
| 《肉食いインプ》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | 感染持ち |
| 《ナントゥーコの鞘虫》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《屍賊のシャンブラー》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | |
| 《ファイレクシアの食屍鬼》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《ファイレクシアの疫病王》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | 対象に-1/-1修正を与える |
| 《サディストの催眠術師》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | ソーサリータイミング。ハンデス能力 |
| 《吸血鬼の貴族》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《吸血鬼の大将軍》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | |
| 《臓物の予見者》 | 黒 | クリーチャー | 1 | クリーチャー | 占術1 |
| 《不死の援護者、ヤヘンニ》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー |
| 《炎の刻印》 | 赤 | エンチャント | 2 | クリーチャー | アンタップクリーチャーのみサクれる。オーラされているクリーチャーに能力を付与 |
| 《ゴブリンの砲撃》 | 赤 | エンチャント | 2 | クリーチャー | ティム能力 |
| 《大いなるガルガドン》 | 赤 | クリーチャー | 1 | クリーチャー・アーティファクト・土地 | 待機状態限定の能力。待機カウンターの数までサクれる |
| 《熱足ナメクジ》 | 赤 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | マナ能力 |
| 《よりよい品物》 | 緑 | エンチャント | 4 | クリーチャー | ドロー能力 |
| 《軍族の解体者》 | 赤白黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | |
| 《カルテルの貴種》 | 白黒 | クリーチャー | 2 | クリーチャー | |
| 《ファルケンラスの貴種》 | 黒赤 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | |
| 《死体生まれのグリムグリン》 | 青黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー |
| 《オブゼダートの大口》 | 白黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー | 全体パンプ能力 |
| 《カーの空奪い、プローシュ》 | 黒赤緑 | クリーチャー | 6 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー |
| 《縞痕のヴァロルズ》 | 黒緑 | クリーチャー | 2 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー |
| 《血の調停者、ヴィシュ・カル》 | 白黒 | クリーチャー | 7 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー。対象にマイナス修正を与える |
| 《狂気の祭壇》 | 無色 | アーティファクト | 2 | クリーチャー | デッキ破壊能力 |
| 《アシュノッドの供犠台》 | 無色 | アーティファクト | 3 | クリーチャー | マナ能力 |
| 《爆破基地》 | 無色 | アーティファクト | 3 | クリーチャー | ティム能力 |
| 《凶運の彫像》 | 無色 | アーティファクト | 2 | クリーチャー | 能力解決時に対戦相手にコントロールを渡す必要がある |
| 《凶運の指輪》 | 無色 | アーティファクト | 2 | クリーチャー | 能力解決時に対戦相手にコントロールを渡す必要がある |
| 《ファイレクシアの供犠台》 | 無色 | アーティファクト | 3 | クリーチャー | マナ能力 |
| 《落とし子の穴》 | 無色 | アーティファクト | 2 | クリーチャー | |
| 《電結の荒廃者》 | 無色 | アーティファクト・クリーチャー | 2 | アーティファクト | |
| 《エイトグ》 | 赤 | クリーチャー | 2 | アーティファクト | |
| 《アトガトグ》 | 5色 | クリーチャー | 5 | クリーチャー(エイトグ) | |
| 《オーラの破れ目》 | 白 | エンチャント | 3 | 土地 | エンチャント破壊能力 |
| 《オーラトグ》 | 白 | クリーチャー | 2 | エンチャント | |
| 《バルトロメ・デル・プレシディオ》 | 白黒 | クリーチャー | 2 | アーティファクト・クリーチャー(吸血鬼・騎士) | 伝説のクリーチャー |
| 《生物光の海蛇》 | 青 | クリーチャー | 3 | 土地(島) | 両面カードの裏面。コストは2枚ずつサクる |
| 《ふくれた昇華者》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー(ファイレクシアン) | |
| 《アスモラノマルディカダイスティナカルダカール》 | 黒赤 | クリーチャー | 0 | アーティファクト(食物) | |
| 《ボガーダンの龍心》 | 赤 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《つつき這い虫》 | 赤 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《沿岸の角爪鳥》 | 青 | クリーチャー | 5 | 土地 | |
| 《血による聖別》 | 黒 | エンチャント | 4 | クリーチャー | コストは2枚ずつサクる |
| 《Coral Reef》 | 青 | エンチャント | 2 | 土地(島) | |
| 《森の暗き中心》 | 黒緑 | エンチャント | 2 | 土地(森) | |
| 《強気な回収者》 | 黒 | クリーチャー | 3 | アーティファクト・クリーチャー | ソーサリータイミング |
| 《エルフの矢来》 | 緑 | エンチャント | 1 | 土地(森) | |
| 《押し出し成形機械》 | 無色 | アーティファクト・クリーチャー | 4 | アーティファクト | |
| 《信仰の癒し手》 | 白 | クリーチャー | 2 | エンチャント | |
| 《影の悪鬼》 | 黒 | クリーチャー | 5 | クリーチャー(人間) | |
| 《堅忍不屈》 | 緑 | エンチャント | 2 | 土地(森) | |
| 《優雅の集積者》 | 緑 | クリーチャー | 2 | エンチャント(オーラ) | |
| 《Glacial Crevasses》 | 赤 | エンチャント | 3 | 土地(氷雪山) | |
| 《オオアゴザウルス》 | 赤 | オオアゴザウルス | 6 | アーティファクト | |
| 《Goblin Chirurgeon》 | 赤 | クリーチャー | 1 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《ゴブリンのそり乗り》 | 赤 | クリーチャー | 1 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《ゴブリンの損壊名手》 | 赤 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《ゴブリンの裏切り者》 | 赤 | クリーチャー | 2 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《炉かごの巨人》 | 赤 | クリーチャー | 8 | クリーチャー(エレメンタル) | |
| 《Heroism》 | 白 | エンチャント | 3 | クリーチャー(白) | |
| 《恐怖の中の恐怖》 | 黒 | エンチャント | 5 | 土地(沼) | |
| 《ゴブリンの戦術家、半心臓のイッブ》 | 赤 | クリーチャー | 4 | 土地(山) | 伝説のクリーチャー。コストは2枚ずつサクる |
| 《イマースタームの捕食者》 | 黒赤 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | 墓地対策能力 |
| 《宝飾のスピリット》 | 白 | クリーチャー | 5 | 土地 | コストは2枚ごとにサクる |
| 《星界の大蛇、コーマ》 | 緑青 | クリーチャー | 7 | クリーチャー(海蛇) | |
| 《クラーク族の兵卒》 | 赤 | クリーチャー | 3 | アーティファクト | |
| 《クラーク族の鉄工所》 | 無色 | アーティファクト | 4 | アーティファクト | |
| 《クラーク族のシャーマン》 | 赤 | クリーチャー | 1 | アーティファクト | 自身を巻き込む全体火力能力 |
| 《風の憤怒、カイカ》 | 青赤白 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(スピリット) | 伝説のクリーチャー。マナ能力 |
| 《Life Chisel》 | 無色 | アーティファクト | 4 | クリーチャー | 自分のアップキープのみ起動可能 |
| 《リサトグ》 | 赤緑 | クリーチャー | 3 | アーティファクト | |
| 《湿地の飛び回り》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《湿地に潜むもの》 | 黒 | クリーチャー | 4 | 土地(沼) | |
| 《メガエイトグ》 | 赤 | クリーチャー | 6 | アーティファクト | |
| 《菌類学者》 | 白 | クリーチャー | 2 | クリーチャー(苗木) | |
| 《さらなる速さ》 | 赤 | エンチャント | 1 | 土地 | 速攻付与能力 |
| 《堕落者、オーメンダール》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | 伝説のクリーチャー。両面カードの裏面。ドロー能力 |
| 《草茂る屋敷》 | 白黒緑 | エンチャント | 3 | 土地 | |
| 《オキシダの向こう見ず》 | 赤 | クリーチャー | 2 | アーティファクト | |
| 《淡色のマイコダーム》 | 白 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(苗木) | |
| 《ファンタトグ》 | 白青 | クリーチャー | 3 | エンチャント | 共鳴者能力持ち |
| 《Raiding Party》 | 赤 | エンチャント | 3 | クリーチャー(オーク) | |
| 《貪欲なるベイロス》 | 緑 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(ビースト) | |
| 《貪欲な侵入者》 | 赤 | クリーチャー | 2 | アーティファクト | |
| 《穢れた血、ラザケシュ》 | 黒 | クリーチャー | 8 | クリーチャー | サーチ能力 |
| 《ルートウォーターのアリゲーター》 | 緑 | クリーチャー | 4 | 土地(森) | |
| 《ラスト・モンスター》 | 赤 | クリーチャー | 3 | アーティファクト | |
| 《錆びた斬鬼》 | 無色 | アーティファクト・クリーチャー | 4 | アーティファクト | |
| 《サルカトグ》 | 黒赤 | クリーチャー | 3 | アーティファクト | |
| 《凶暴なサリッド》 | 緑 | クリーチャー | 5 | クリーチャー(苗木) | |
| 《傷跡の地のトリナクス》 | 黒赤緑 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | |
| 《煮えたぎる燃駆者》 | 赤 | クリーチャー | 3 | クリーチャー(エレメンタル) | |
| 《自由を貪るもの、シルヴァー》 | 黒赤 | クリーチャー | 5 | クリーチャー(人間) | |
| 《骸骨の吸血鬼》 | 黒 | クリーチャー | 6 | クリーチャー(コウモリ) | |
| 《スカークの探鉱者》 | 赤 | クリーチャー | 1 | クリーチャー(ゴブリン) | マナ能力 |
| 《投石攻撃の副官》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー(ゴブリン) | |
| 《ゴブリンの修繕屋スロバッド》 | 赤 | クリーチャー | 2 | アーティファクト | 伝説のクリーチャー |
| 《毒吐き蜘蛛》 | 緑 | クリーチャー | 5 | 土地 | 飛行に対する全体火力能力 |
| 《資源の浪費》 | 黒緑 | エンチャント | 2 | 土地 | マナ能力 |
| 《嵐を見守る鷲》 | 青 | クリーチャー | 4 | 土地 | |
| 《森を護る者》 | 緑 | クリーチャー | 1 | 土地 | 除去耐性能力 |
| 《ソーマトグ》 | 緑白 | クリーチャー | 3 | 土地・エンチャント | |
| 《熱風の操縦者》 | 無色 | アーティファクト・クリーチャー | 3 | アーティファクト | |
| 《歯とかぎ爪》 | 赤 | エンチャント | 4 | クリーチャー | コストは2枚ずつサクる |
| 《無気力なモロク》 | 赤 | クリーチャー | 1 | 土地 | |
| 《塹壕馬》 | 白 | クリーチャー | 4 | 土地 | |
| 《悩める癒し手》 | 白 | クリーチャー | 3 | 土地 | |
| 《ユートピアの菌類》 | 緑 | クリーチャー | 1 | クリーチャー(苗木) | マナ能力 |
| 《活力菌サリッド》 | 緑 | クリーチャー | 2 | クリーチャー(苗木) | 速攻付与能力 |
| 《ヴォーデイリアの呪詛抑え》 | 青 | クリーチャー | 2 | クリーチャー(マーフォーク) | |
| 《悲哀の徘徊者》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | 占術能力。脱出能力持ち |
| 《スランの医師、ヨーグモス》 | 黒 | クリーチャー | 4 | クリーチャー | 追加コストとしてライフ1点。ドロー能力。伝説のクリーチャー |
| 《ズアーの宝珠》 | 無色 | アーティファクト | 0 | 土地 | |
| 《蜘蛛網の頭、アイゾーニ》 | 黒緑 | クリーチャー | 6 | トークン | 4つ単位 |
| 《財宝使い、マグダ》 | 赤 | クリーチャー | 2 | 宝物 | 3つ単位 |
| 《菌類の勢力範囲》 | 緑 | クリーチャー | 2 | 苗木 | 2つ単位 |
| 《マラリーフの乗り手》 | 緑 | クリーチャー | 2 | 食物 | |
| 《無情な無頼漢》 | 黒 | クリーチャー | 3 | 宝物 | 3つ単位 |
| 《巣穴の魂商人》 | 黒 | クリーチャー | 3 | クリーチャー | 追加コスト1点ライフ |
